機械・金属
【金具の製造オペレーター補助】残業0時間!!Wワークしたい方におススメ☆土日祝お休み~♪
月収例 | 202000円~ |
---|---|
時給 | 1,100円~1,375円 |
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 17時00分~2時00分 / 8時間 |
休日 | 土・日・祝 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日程度 5勤2休 □土日祝休みでプライベートも充実♪/有休暇制度あり |
仕事内容 | マシンオペレーター 各補助業務 |
TN058-5
【樹脂製品の加工でマシンオペレーター補助などのお仕事】身体を動かす事が好きな方!体力のある方におススメのお仕事です!!高時給☆まずは、ご連絡ください~♪
月収例 | 210000円~ |
---|---|
時給 | 1,200円~1,500円 |
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 葛城市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 |
休日 | 土・日 |
休日備考 | 【平均稼動日数】22日程度 5勤2休 □土日祝休みでプライベートも充実(祝日は出勤)大型連休あり!!□年間休日114日□資格習得支援あり |
仕事内容 | 梱包・仕分 加工 各補助業務 |
TN134-1
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 北葛城郡王寺町 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-8
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-7
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-6
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-5
サービス
【正社員雇用 働きながら資格を取れる介護スタッフ】!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-4
サービス
【正社員雇用 働きながら資格を取れる介護スタッフ】!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-3
サービス
【介護スタッフ】早いものガチ!!正社員雇用!(^^)!勤務時間相談可能☆20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 7時00分~16時00分 / 8時間 12時00分~21時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-2
サービス
【働きながら資格を取れる介護スタッフのお仕事】正社員雇用!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-1