サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 北葛城郡王寺町 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-8
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-7
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-6
サービス
【正社員雇用の介護スタッフ未経験OK】早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 奈良市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-5
サービス
【正社員雇用 働きながら資格を取れる介護スタッフ】!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-4
サービス
【正社員雇用 働きながら資格を取れる介護スタッフ】!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-3
サービス
【介護スタッフ】早いものガチ!!正社員雇用!(^^)!勤務時間相談可能☆20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 7時00分~16時00分 / 8時間 12時00分~21時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-2
サービス
【働きながら資格を取れる介護スタッフのお仕事】正社員雇用!(^^)!早いもの勝ち!!どなたでも活躍できる安心の職場です!!20~60代スタッフ活躍中★
月収例 | 163000円~204000円 |
---|---|
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 大和郡山市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時30分~17時30分 / 8時間 9時00分~18時00分 / 8時間 7時00分~16時00分 / 8時間 |
休日 | シフト制 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日~22日程度 その他の変則 ■会社カレンダーによる シフト制 |
仕事内容 | 各補助業務 その他 |
TN132-1
建材
【資料作成や納期管理など事務のお仕事】急募の為、高時給1350円!早いものガチ!(^^)!人気の事務~♪PCスキルをここで活かしてください!!
月収例 | 226800円~260000円 |
---|---|
時給 | 1,350円~1,688円 |
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 五條市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時00分~17時00分 / 8時間 |
休日 | 土・日・祝 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日程度 5勤2休 □土日祝休み(企業カレンダーによる)/有休暇制度あり |
仕事内容 | 各補助業務 事務 PC関連 |
TN089-4
その他
【原料を機械へ投入したり検査や梱包などのお仕事】綺麗な工場で新規一転新しいお仕事しませんか??!(^^)!入社金お祝い!!10000円プレゼント~♪
月収例 | 190000円~210000円 |
---|---|
時給 | 1,100円~1,375円 |
都道府県 | 奈良県 |
勤務地 | 葛城市 |
勤務時間/実労働時間 | 8時00分~16時45分 / 8時間 16時00分~0時45分 / 8時間 |
休日 | 土・日・祝 |
休日備考 | 【平均稼動日数】21日程度 5勤2休 ※日祝休みでプライベート充実♪■有給休暇あり |
仕事内容 | 梱包・仕分 検査 各補助業務 |
TN114-4